Основные характеристики:
Технические параметры | RE VA-40A | |||
Номинальный ток нагрузки* (максимальный ток в течении не более 10 мин), А | 40(50) | |||
Номинальная (долговременная) мощность*, кВт *- при активной нагрузке | 8,8 | |||
Рабочее напряжение, В | 50-400 | |||
Пределы измеряемого тока, А | 1-63 | |||
Рабочая частота сети, Гц | 45-65 | |||
Верхний предел отключения по напряжению (программируется), В | 210-270 (250**) | |||
Нижний предел отключения по напряжению (программируется), В | 120-200 (170**) | |||
Время задержки включения (программируется), сек | 5-600 (15**) | |||
Время отключения по верхнему пределу напряжения, сек, не более | 0,02 | |||
Время отключения по нижнему пределу напряжения, сек, не более | 1 (120-170В) 0,02 (<120В) | |||
Предел отключения по току, А | От 1 до I ном (шаг 1А) | |||
Количество отключений по току | 1-10, ∞ | |||
Время отключений, сек, при | Iном ˂ Iизм ˂ Iмакс – 600 сек; Iмакс ˂ Iизм ˂ 2 Iном – 5 сек; Iизм ≥ 2 Iном - 0,02 сек | |||
Погрешность вольтметра, %, не более | 1 | |||
Погрешность измерения силы тока (от 1А до 63А),%, не более | 2 | |||
Потребляемая мощность реле, Вт, не более | 1.5 | |||
Макс. сечение провода, мм2 | 10 | |||
Момент затяжки винтов клемм, Нм | 2,2±0,2 | |||
Рабочая температура, °С | -25…+50 | |||
Габаритные размеры, мм | 90*35*67 | |||
Вес нетто, кг | 0,185 | |||
Вес брутто, кг | 0,205 | |||
**- Заводские установки | ||||
Крепление прибора на монтажный профиль TS-35 (DIN -рейка) |
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.
Для того, чтобы купить Реле напряжения с контролем тока RE VA-40A RostokElectro в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку "В КОРЗИНУ" и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28